


涂覆机:

| 名称 | TX-336 | 
| 机器身尺寸 | 1000*1250*1550(L*W*H) | 
| 过板尺寸(L*W) | 450*450(MAX),50*50(MIN) | 
| 最大元器件高度 | 上下各100mm | 
| 工作高度 | 900±50mm | 
| 输送动力 | 86步进电机 | 
| 输送方式 | 25#不锈钢链条 | 
| 调宽方式 | 电动调宽 | 
| 搭载阀体个数 | 2个(实现双阀联动,间距60~150可调) | 
| 最大速度 | 800mm/s | 
| 定位精度 | ±0.02mm | 
| 轴数 | 3套 | 
| 胶阀类型 | 小雾化阀 | 
| 输入电压 | 220V 50-60HZ | 
| 输入气压 | 0.3-0.6Kpa | 
| 总功率 | 2KW | 
涂覆机雾化阀布局结构:



可同时搭载两套以上涂覆阀,后续可根据客户优先采用进口雾化阀。
UV固化炉:
方形外观设计,前门配有玻璃视窗,操作维护十分方便;
采用PLC+触摸屏控制;
在线式轨道设计,可与其他机器在线接驳;
光源为LED冷光源比传统汞灯发热量少,使用寿命更较;
模块化设计,维护方便;
灯与PCBA间距可调,有效调节由衰减造成能量流失现象;
与其它设备通讯;
适用于UV胶固化,UV三防漆固化;
| 机身长度 | 1600mm | 
| 过板宽度 | 50-450mm; | 
| 过板高度 | 900±20mm | 
| 输送链条 | 专用25#不锈钢链条输送 | 
| PCB输送速度 | 0-2500mm/min | 
| 运输动力 | 90W精研调速马达(配减速箱) | 
| 进出口传感器 | OMRON | 
| 整机承载板重 | 20kg | 
| 导轨支撑座个数 | 2套 | 
| 电源输入 | 两相220V 50/60Hz | 
| UV灯模组数 | 上2个,下1个 | 
| 总功率 | 8KW | 
| 控制系统 | 松下PLC+威纶触摸屏 | 
| 通讯接口 | 国标通讯SMEAMA接口 | 
| LED UV灯使用时间 | 10000H | 
| 烤漆颜色 | 米黄色 | 
接驳台:

| 配制说明 | 技术参数 | 
| 专用铝型材输送轨道 | PCB可调宽度:50-450mm; | 
| 专用25#不锈钢链条条输送 | 导轨输送高度:900±50mm | 
| 配备国标通讯SMEAMA接口 | 输送方向:左-右/右-左可选 | 
| OMRON传感器 | PCB输送速度:0-2500mm/min | 
| 电源:单相220V | 60W调速马达 | 
| 导轨可承重量:5kgmax | 手动模式/自动模式可互换 | 
| 底部左右预留回板线位置 | 机身长度:500mm | 
| 外观烤漆颜色:米黄色 | 调宽方式 :手动 | 
| 功率:150W | 电源:单相220V50-60HZ | 
| 机身用40*40方通焊接 | UV灯数量:4条 | 
接驳台:
| 配制说明 | 技术参数 | 
| 专用铝型材输送轨道 | PCB可调宽度:50-450mm; | 
| 专用25#不锈钢链条条输送 | 导轨输送高度:900±20mm | 
| 配备国标通讯SMEAMA接口 | 输送方向:左-右/右-左可选 | 
| OMRON传感器 | PCB输送速度:0-2500mm/min | 
| 电源:单相220V | 60W调速马达(精研) | 
| 导轨可承重量:5kgmax | 手动模式/自动模式可互换 | 
| 底部左右预留回板线位置 | 机身长度:500mm | 
| 外观烤漆颜色:米黄色 | 调宽方式 :手动 | 
| 功率:100W | 电源:单相220V50-60HZ |